Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2009 06:55
Datum Zeit Temp. A. KNAVANTi Endstufe Feuchte A. Feuchte 4 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
21.11.2009 06:55 10,0 °C 9,6 °C 29,5 °C 80 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,0 Bft O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,7 °C
21.11.2009 06:54 10,0 °C 9,6 °C 29,5 °C 80 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,0 Bft O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,7 °C
21.11.2009 06:49 9,9 °C 9,6 °C 29,5 °C 80 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,6 °C
21.11.2009 06:44 9,9 °C 9,6 °C 29,4 °C 81 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,8 °C
21.11.2009 06:39 9,8 °C 9,6 °C 29,2 °C 81 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,7 °C
21.11.2009 06:35 9,7 °C 9,6 °C 29,2 °C 81 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 Bft O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,6 °C
21.11.2009 06:30 9,6 °C 9,6 °C 29,3 °C 81 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
21.11.2009 06:25 9,7 °C 9,6 °C 29,2 °C 80 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft O 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,4 °C
21.11.2009 06:20 9,8 °C 9,6 °C 29,3 °C 80 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft O 100 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
21.11.2009 06:15 9,8 °C 9,7 °C 29,2 °C 80 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,5 °C
21.11.2009 06:10 9,7 °C 9,7 °C 29,3 °C 80 % 67 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 Bft O 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,4 °C
_ Min-Zeit 07:00 06:20 20:10 14:50 16:15 07:00 - 07:50 - - - - - 07:00
Minimum _ 4,8 °C 9,6 °C 29,0 °C 50 % 54 % 1019 hPa - 0,0 Bft - - - - - 4,1 °C
_ Max-Zeit 14:45 16:15 17:44 07:05 07:00 23:40 07:00 13:15 - - 11:25 12:19 12:19 10:40
Maximum _ 15,8 °C 19,9 °C 42,7 °C 96 % 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,0 Bft
S-SW
- - 6 min 37,9 klux 259 W/m² 8,5 °C
Durchschnitt _ 10,6 °C 12,6 °C 30,3 °C 76 % 70 % 1022 hPa #0,0 l/m² 1,0 Bft O - #0 min. 5,97 klux 0 W/m² 6,3 °C